特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)
自動習熟度管理機能で理論編も計算編も余裕の合格!
■財務諸表論 | ■消費税法
消費税法 ニュートンTLTソフト(CD-ROM版)2008年度受験用完全習熟プログラム
消費税法の理論問題については、1問に対する解答すべき記述文字数は2000文字程度に及びます。しかも、正確に論理構成を固めて、 それぞれの要素を端的に記述されていなければならないのです。
税理士試験の消費税法問題をみて、それから考えたのでは、到底時間内に処理することはできません。財表でも消費税法でも出題される範囲と項目 はおのずと限界があり、それぞれ100種類程度の設問パターンについて瞬時に記述答案が書けるようにトレーニングをしておけば、だ
れでも合格点に届く記述力が養成されます。
| 学習項目 | 発送 | |
| 1.総則−1 | 1-1 課税の対象 | |
| 1-2 非課税取引 | ||
| 1-3 輸出免税等 | ||
| 1-4 輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税 | ||
| 1-5 小規模事業者にかかる納税義務の免除 | ||
| 1-6 相続があった場合の納税義務の免除の特例 | ||
| 1-7 合併があった場合の納税義務の免除の特例 | ||
| 1-8 分割等があった場合の納税義務の免除の特例 | ||
| 1-9 吸収分割があった場合の納税義務の免除の特例 | ||
| 1-10 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例 | ||
| 2.総則−2 | 2-1 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例 | |
| 2-2 工事の講負に係る資産の譲渡等の時期の特例 | ||
| 2-3 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例(現金主義) | ||
| 2-4 課税標準の計算の基礎となる期間(課税期間) | ||
| 2-5 納税地 | ||
| 3.課税標準及び税率 | 3-1 課税標準及び税率 | |
| 4.税額控除等−1 | 4-1 仕入れに係る消費税額の控除 | |
| 4-2 帳簿等の保存 | ||
| 4-3 非課税資産の輸出等 | ||
| 4-4 仕入に係る対価の返還等 | ||
| 4-5 課税貨物に係る消費税額の還付 | ||
| 5.税額控除等−2 | 5-1 課税売上割合が著しく変動した場合の消費税額の調整 | |
| 5-2 調整対象固定資産を転用した場合の消費税額の調整 | ||
| 5-3 棚卸資産に係る消費税額の調整 | ||
| 5-4 簡易課税制度 | ||
| 5-5 売上げに係る対価の返還等 | ||
| 5-6 貸倒れに係る消費税額の控除等 | ||
| 6.申告、納付、還付等−1 | 6-1 課税資産の譲渡等についての中間申告制度 (合併があった場合を除く。) |
|
| 6-2 吸収合併があった場合の中間申告 | ||
| 7.申告、納付、還付等−2 | 7-1 課税資産の譲渡等についての確定申告義務 | |
| 7-2 還付を受けるための申告(確定申告義務に基づく場合を除く。) | ||
| 7-3 引取りに係る課税貨物についての申告及び納付等 | ||
| 7-4 更正の請求 | ||
| 8.雑則 | 8-1 国及び地方公共団体等に対する特例 | |
| 8-2 小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出 | ||
| 9.応用問題−1 | 9-1 小規模事業者及び中小事業者につき適用できる規定 | |
| 9-2 相続により事業を承継した場合 | ||
| 9-3 会社分割 | ||
| 9-4 輸出取引等 | ||
| 9-5 控除過大調整税額 | ||
| 9-6 輸入取引 | ||
| 10.応用問題−2 | 10-1 法人設立時の届出書 | |
| 10-2 消費税に関する免税の規定 | ||
| 10-3 事例問題1 | ||
| 10-4 事例問題2 | ||
| 11.過去問題 | 11-1 平成15年度 問1 | |
| 11-2 平成15年度 問2 | ||
| 11-3 平成16年度 問1 | ||
| 11-4 平成16年度 問2 | ||
| 11-5 平成17年度 問1 | ||
| 11-6 平成17年度 問2 | ||
| 11-7 平成18年度 問1 | ||
| 11-8 平成18年度 問2 | ||
| 11-9 平成19年度 問1 | ||
| 11-10 平成19年度 問2 | ||
消費税法/計算編−知識編40時間
| 学習項目 | 発送 | |
| 1.課税の対象 | 1-1-1 消費税の概要 | |
| 1-1-2 消費税の概要 徴税の仕組み | ||
| 1-1-3 消費税の概要 売上げ・仕入れの概念 | ||
| 1-1-4 消費税額の概要 課税の対象 | ||
| 1-1-5 消費税額の概要 納税義務者 | ||
| 1-1-6 消費税額の概要 納税義務の免除 | ||
| 1-1-7 消費税額の概要 申告及び納付 | ||
| 1-2-1 課税の対象 概要 | ||
| 1-2-2 課税の対象 国内取引@ | ||
| 1-2-3 課税の対象 国内取引A | ||
| 1-2-4 課税の対象 国内取引B | ||
| 1-2-5 課税の対象 国内取引C | ||
| 1-2-6 課税の対象 国内取引D | ||
| 1-2-7 課税の対象 国内取引E | ||
| 1-2-8 課税の対象 国内取引F | ||
| 1-2-9 課税の対象 国内取引G | ||
| 1-2-10 課税の対象 輸入取引 | ||
| 1-2-11 課税の対象 輸入取引の具体例 | ||
| 2.非課税取引と輸出取引等 | 2-1-1 非課税取引の概要 | |
| 2-1-2 非課税取引 国内取引@ | ||
| 2-1-3 非課税取引 国内取引A | ||
| 2-1-4 非課税取引 国内取引B | ||
| 2-1-5 非課税取引 国内取引C | ||
| 2-1-6 非課税取引 国内取引D | ||
| 2-1-7 非課税取引 国内取引E | ||
| 2-1-8 非課税取引 国内取引F | ||
| 2-1-9 非課税取引 国内取引G | ||
| 2-1-10 非課税取引 国内取引H | ||
| 2-1-11 非課税取引 国内取引I | ||
| 2-1-12 非課税取引 国内取引J | ||
| 2-1-13 非課税取引 国内取引K | ||
| 2-1-14 非課税取引 国内取引L | ||
| 2-1-15 非課税取引 国内取引M | ||
| 2-1-16 非課税取引 国内取引N | ||
| 2-1-17 非課税取引 国内取引O | ||
| 2-1-18 非課税取引 国内取引P | ||
| 2-1-19 非課税取引 国内取引Q | ||
| 2-1-20 非課税取得 国内取引R | ||
| 2-1-21 非課税取引 国内取引S | ||
| 2-1-22 非課税取引 輸入取引 | ||
| 2-2-1 輸出取引等の概要 | ||
| 2-2-2 輸出取引等 輸出免税等 | ||
| 2-2-3 輸出取引等 輸出取引等の範囲@ | ||
| 2-2-4 輸出取引等 輸出取引等の範囲A | ||
| 2-2-5 輸出取引等 輸出取引等の範囲B | ||
| 2-2-6 輸出取引等 輸出取引等の範囲C | ||
| 2-2-7 輸出取引等 輸出取引等の範囲D | ||
| 2-2-8 輸出取引等 輸出取引等の範囲E | ||
| 2-2-9 輸出免税等 輸出免税等の範囲F | ||
| 2-2-10 輸出取引等 輸出物品販売場における免税 | ||
| 3.課税標準及び税率 | 3-1-1 課税標準及び税率 | |
| 3-1-2 国内取引の課税標準(その1) | ||
| 3-1-3 国内取引の課税標準(その2)「概要」 | ||
| 3-1-4 国内取引の課税標準(その2)「資産の低額譲渡」 | ||
| 3-1-5 国内取引の課税標準(その2)「みなし譲渡」 | ||
| 3-1-6 国内取引の課税標準(その2)「代物弁済による資産の譲渡」 | ||
| 3-1-7 国内取引の課税標準(その2)「負担付き贈与による資産の譲渡」 | ||
| 3-1-8 国内取引の課税標準(その2)「現物出資」 | ||
| 3-1-9 国内取引の課税標準(その2)「資産の交換」 | ||
| 3-1-10 国内取引の課税標準(その2)「課税・非課税資産の一括譲渡」 | ||
| 3-1-11 輸入取引の課税標準 | ||
| 3-1-12 税率 | ||
| 3-1-13 譲渡等に係る対価の具体例 | ||
| 4.申告書の仕組み | 4-1-1 申告書の仕組み | |
| 5.売上げの返還等 | 5-1-1 売上げの返還等 | |
| 5-1-2 売上げに係る対価の返還等 | ||
| 5-2-1 概要 | ||
| 5-2-2 貸倒れに係る消費税額の控除 | ||
| 5-2-3 償却済債権取立益に係る消費税額 | ||
| 6.控除対象仕入税額 | 6-1-1 概要 | |
| 6-1-2 課税仕入れ等の税額 | ||
| 6-1-3 控除対象仕入税額の考え方 | ||
| 6-1-4 控除対象仕入税額の算出方法 | ||
| 6-1-5 課税売上割合 | ||
| 6-1-6 課税売上割合に準ずる割合 | ||
| 6-1-7 課税仕入れ等の区分 | ||
| 7.仕入の返還等 | 7-1-1 概要(国内取引) | |
| 7-1-2 課税仕入れに係る対価の返還等 | ||
| 7-1-3 概要(輸入取引) | ||
| 7-1-4 概要(輸入取引) | ||
| 8.非課税資産の輸出 | 8-1-1 概要 | |
| 8-1-2 非課税資産の輸出 | ||
| 9.資産の国外移送 | 9-1-1 概要 | |
| 9-1-2 資産の国外移送 | ||
| 10.棚卸資産の調整 | 10-1-1 概要 | |
| 10-1-2 棚卸資産の調整 | ||
| 11.調整対象固定資産 | 11-1-1 著しい変動があった場合の概要 | |
| 11-1-2 課税売上割合の著しい変動 | ||
| 11-1-3 転用があった場合の概要 | ||
| 11-1-4 調整対象固定資産の転用 | ||
| 12.簡易課税制度 | 12-1-1 概要 | |
| 12-1-2 簡易課税制度「適用要件・適用時期・控除対象仕入税額の計算方法」 | ||
| 12-1-3 みなし仕入率「事業者が1種類の事業のみを行っている場合」 | ||
| 12-1-4 みなし仕入率「事業者が2種類以上の事業を行っている場合」 | ||
| 12-1-5 みなし仕入率の計算パターン | ||
| 12-1-6 留意事項 | ||
| 12-1-7 簡易課税制度の計算パターン | ||
| 13.資産の譲渡等の時期 | 13-1-1 資産の譲渡等の時期(原則) | |
| 13-1-2 長期割賦販売等を行った場合 | ||
| 13-1-3 長期工事を請け負った場合 | ||
| 14.納税義務者 | 14-1-1 納税義務者 | |
| 14-1-2 納税義務の免除 | ||
| 15.納税義務の免除の特例 | 15-1-1 納税義務の免除の特例 | |
| 15-1-2 相続があった場合 | ||
| 15-1-3 吸収合併があった場合 | ||
| 15-1-4 新設合併があった場合 | ||
| 15-1-5 分割があった場合 | ||
| 15-1-6 分割子法人の納税義務 | ||
| 15-1-7 分割親法人の納税義務 | ||
消費税法/計算編−演習編60時間
| 学習項目 | 発送 | |
| 1.課税の対象 | 1-2-1 課税の対象 国内取引の判定 | |
| 1-2-2 課税の対象 事業としての判定 | ||
| 1-2-3 課税の対象 資産の譲渡等の判定 | ||
| 2.非課税取引と輸出取引等 | 2-1-1 非課税取引 課税・非課税取引の判定(その1) | |
| 2-1-2 非課税取引 課税・非課税取引の判定(その2) | ||
| 2-1-3 非課税取引 課税・非課税・不課税取引の判定 | ||
| 2-2-1 輸出取引等 輸出免税等 | ||
| 3.課税標準及び税率 | 3-1-1 課税標準及び税率 売上の認識・一般取引 | |
| 3-1-2 課税標準及び税率 売上の認識・低額譲渡 | ||
| 3-1-3 課税標準及び税率 売上の認識・みなし譲渡 | ||
| 3-1-4 課税標準及び税率 売上の認識・代物弁済 | ||
| 3-1-5 課税標準及び税率 売上の認識・負担付贈与 | ||
| 3-1-6 課税標準及び税率 売上の認識・現物出資 | ||
| 3-1-7 課税標準及び税率 売上の認識・資産の交換 | ||
| 4.申告書の仕組み | 4-1-1 27号様式 | |
| 5.売上の返還等 | 5-1-1 売上げの返還等 | |
| 5-2-1 貸倒れに係る消費税額等 | ||
| 6.控除対象仕入税額 | 6-1-1 課税売上割合が95%以上の場合 | |
| 6-2-1 課税売上割合が95%未満の場合(その1) | ||
| 6-2-2 課税売上割合が95%未満の場合(その2) | ||
| 6-2-3 課税売上割合が95%未満の場合(その3) | ||
| 6-3-1 課税仕入れ等の判定-1 | ||
| 6-3-2 課税仕入れ等の判定-2 | ||
| 6-3-3 課税仕入れ等の判定 | ||
| 7.仕入れの返還等 | 7-1-1 仕入れに係る対価の返還等 | |
| 7-1-2 仕入れに係る対価の返還等 | ||
| 8.非課税資産の輸出 | 8-1-1 非課税資産の輸出 | |
| 9.資産の国外移送 | 9-1-1 資産の国外移送 | |
| 10.棚卸資産の調整 | 10-1-1 棚卸資産の調整 | |
| 11.調整対象固定資産 | 11-1-1 調整対象固定資産の判定 | |
| 11-2-1 課税売上割合の著しい変動 | ||
| 11-2-2 課税売上割合の著しい変動 | ||
| 11-3-1 調整対象固定資産の転用-1 | ||
| 11-3-2 調整対象固定資産の転用-2 | ||
| 11-3-3 調整対象固定資産の転用-3 | ||
| 11-3-4 調整対象固定資産の転用-4 | ||
| 12.簡易課税制度 | 12-1-1 簡易課税制度(その1) | |
| 12-1-2 簡易課税制度(その2) | ||
| 12-1-3 簡易課税制度(その3) | ||
| 12-1-4 簡易課税制度(その4) | ||
| 13.資産の譲渡等の時期 | 13-1-1 長期割賦販売等を行った場合 | |
| 13-2-1 長期工事を請け負った場合 | ||
| 14.納税義務者 | 14-1-1 基準期間における課税売上高 | |
| 14-1-2 基準期間における課税売上高 | ||
| 14-1-3 基準期間における課税売上高 | ||
| 14-1-4 基準期間における課税売上高 | ||
| 14-2-1 納税義務の判定(その1) | ||
| 14-2-2 納税義務の判定(その2) | ||
| 14-2-3 納税義務の判定(その3) | ||
| 15.納税義務の免除の特例 | 15-1-1 相続があった場合の納税義務の判定 | |
| 15-2-1 吸収合併があった場合の納税義務の判定(その1) | ||
| 15-2-2 吸収合併があった場合の納税義務の判定(その2) | ||
| 15-3-1 新設合併があった場合の納税義務の判定 | ||
| 15-4-1 分割があった場合の納税義務の判定 | ||
| 16.総合問題 | 16-1-1 物品販売業(課税売上割合95%以上の計算パターンの確認) | |
| 16-1-2 物品販売業(課税売上割合95%未満の計算パターンの確認) | ||
| 16-1-3 物品販売業(課税売上割合95%未満で輸入仕入れを含む問題) | ||
| 16-2-1 製造業(課税売上割合95%未満) | ||
| 16-3-1 不動産業(課税売上割合95%未満) | ||
| 16-4-1 医療業(課税売上割合95%未満) | ||
| 16-5-1 物品販売業(簡易課税) | ||
| 16-5-2 物品販売業(課税売上割合95%未満・輸出取引等とみなされる取引) | ||
| 16-5-3 物品販売業 (課税売上割合95%以上・棚卸資産の税額調整・みなし譲渡) |
||
| 16-5-4 物品販売業(課税売上割合95%以上・変動に伴う税額調整) | ||
| 17.過去問題 | 17-1-1 平成15年度 | |
| 17-1-2 平成16年度 | ||
| 17-1-3 平成17年度 | ||
| 17-1-4 平成18年度 | ||
| 17ー1-5 平成19年度 | ||
※法改正や編集等の事情で多少変更することがあります

