特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)
難関私立早稲田大学文系学部を受験される方へ
一般的な「英語」「社会」「国語」の早稲田大学受験者学習プログラム例です。
英語はe-Learning方式、社会・国語はCD-ROMでの学習となります。
以下の表は早稲田合格へのプログラム表です。(政経部、社会科学部、法学部、商学部、文学部、教育学部、人間科学学部の受験者学習プログラムの例です。)
学習時間は早い人は650時間、遅い人でも950時間程度となっています。
英語 (標準390時間)
| 項目 | 時間 | |
|---|---|---|
| 4月 | 必須単語・熟語1000+例文演習2400 | 40 |
| 5月 | 英文法・語彙・語法 | 50 |
| 6月 | 読解演習レベルA60長文(センターレベル) | 45 |
| 7月 | 語彙500+例文演習・読解重要レベル150構文 | 30 |
| 8月 | 語彙500+例文演習・実戦読解レベルA,B各100題 | 40 |
| 9月 | 語彙500+例文演習・実戦読解レベルB50文書 | 50 |
| 10月 | 語彙500+例文演習・上級長文読解レベルC50文書 | 50 |
| 11月 | 早大入試・大門別ネットモギ試験各5回×3 | 25 |
| 12月 | 合格点到達度・確認のネット読解テスト20回 | 50 |
| 1月 | 早大入試・総合ネットモギ試験10回 | 10 |
社会(世界史を例にした計画) (標準215時間)
| 項目 | 時間 | |
|---|---|---|
| 4月 | 日本史を例にした計画。世界史も同様です。 受験科目としていずれかを選択します。 |
|
| 5月 | ||
| 6月 | 日本史A・重要必須600項目 | 25 |
| 7月 | 日本史B・重要必須600項目 | 25 |
| 8月 | 日本史詳細1200項目 | 40 |
| 9月 | 実戦Aコース・日本史700題 | 35 |
| 10月 | 実戦Bコース・日本史700題 | 35 |
| 11月 | 実戦Cコース・日本史700題 | 35 |
| 12月 | コース別合格点到達度・確認のネットテスト15回 | 10 |
| 1月 | 総合ネットモギ試験10回 | 10 |
国語 (標準250時間)
| 項目 | 時間 | |
|---|---|---|
| 4月 | 漢字最重要基礎レベル (早稲田:840語句) | 20 |
| 5月 | 国語現代文・長文読解・設問別演習 | 20 |
| 6月 | 国語現代文・抽象語彙実戦演習700 | 30 |
| 7月 | 漢文・古典単語習熟 | 50 |
| 8月 | 漢字最重要上級レベル1000 | 20 |
| 9月 | なし | - |
| 10月 | 漢文読解・古典読解 | 20 |
| 11月 | 国語現代文・論説文要約演習 | 60 |
| 12月 | 国語現代文・長文読解実戦演習 | 20 |
| 1月 | 総合ネットモギ試験10回 | 10 |



