特許取得(米国 No.5888071号、国内 No.3820421号)
法律を基礎から習熟。法律知識ゼロからのスタート。
法学検定試験について
法学検定試験の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、試験受験お申し込みについては、公式WEBページをご覧下さい。
受験資格
- どなたでも受験することができ、受験資格は一切問いません。
試験日
- 4・3・2級試験…年一回11月
- 既修者試験…年一回7月
受験料
- 4級試験…4,200円
- 3級試験・・・6,300円
- 2級試験・・・12,600円
- 既修者試験・・・12,600円
受験者数の推移
| 4級 | 3級 | 2級 | 既修者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受 | 合 | % | 受 | 合 | % | 受 | 合 | % | 志 | 平均点/満点 | |
| 2006 | 4,023 | 2,407 | 59.8 | 5,383 | 2,892 | 53.7 | 1,982 | 306 | 15.4 | 4,401 | 157.6/280点 |
| 2005 | 4,492 | 2,748 | 61.2 | 5,748 | 2,808 | 48.9 | 2,521 | 399 | 15.8 | 4,594 | 34.7/70点 |
| 2004 | 4,934 | 2,484 | 50.3 | 7,324 | 3,601 | 49.2 | 1,924 | 306 | 6.3 | 5,186 | 27.4/70点 |
| 2003 | 5,593 | 3,518 | 62.9 | 8,698 | 4,720 | 54.3 | 2,794 | 458 | 16.4 | 7,221 | 34.5/70点 |
| 2002 | 5,794 | 3,721 | 64.2 | 8,471 | 5,354 | 63.2 | 3,881 | 804 | 20.7 | - | - |

